| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
Última manifestação: 30/06/2025 17:11:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?