| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 50,00% |
| MASCULINO | 3 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 31/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?