Nome: CARLOS ANTONIO DA COSTA
CPF: ***.020.618-**
Matrícula: 170262-9
Data admissão: 06/03/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.541,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.393,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 471,72 | 253,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.042,90 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.241,50 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?