Nome: ANTONILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.045.856-**
Matrícula: 170255-6
Data admissão: 06/03/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.936,50 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.975,20 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 561,34 | 167,50 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,44 | 1.005,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.455,14 | 1.005,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?