Nome: ANTONILDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.045.856-**
Matrícula: 170255-6
Data admissão: 02/01/2026
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.406,41 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.009,93 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.354,74 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.569,91 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.542,91 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?