Nome: CARLOS BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.047.247-**
Matrícula: 170244-0
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.945,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.741,40 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.043,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.778,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.743,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?