Nome: CARLOS BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.047.247-**
Matrícula: 170244-0
Data admissão: 02/01/2026
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.155,95 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.138,85 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.958,76 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.067,73 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.112,73 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?