Nome: PAULA GABRIELA COSME DOS REIS
CPF: ***.600.249-**
Matrícula: 170243-2
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 052 - AUXILIAR DE SERVICO GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.580,83 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?