Nome: GEOVAN JOSE DA COSTA
CPF: ***.909.061-**
Matrícula: 170239-4
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - CONTRATADO
Cargo: 005 - LEITURISTA NIVEL 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.618,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.568,30 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?