Nome: RONALD SILVA DO NASCIMENTO
CPF: ***.083.724-**
Matrícula: 170236-0
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.054,89 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.768,19 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.531,34 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,70 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.243,13 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?