Nome: FRANCISCO IGOR SILVA TORQUATO
CPF: ***.028.634-**
Matrícula: 170235-1
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,49 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.843,30 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.699,68 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.691,58 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.611,48 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?