Nome: GABRIEL PAZ ALVES DE SOUZA
CPF: ***.061.134-**
Matrícula: 170234-3
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.842,09 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.823,30 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.239,38 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,28 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.779,88 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?