Nome: JOSE ELISDARIO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: ***.030.650-**
Matrícula: 170233-5
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.729,86 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.831,53 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.951,79 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.382,33 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.159,50 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?