Nome: ALDEISO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: ***.792.354-**
Matrícula: 170232-7
Data admissão: 22/07/2024
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,49 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.945,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.289,08 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.028,08 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.929,38 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?