Nome: CARLOS EGIDIO MAIA DE SOUSA
CPF: ***.014.074-**
Matrícula: 170169-0
Data admissão: 14/08/2020
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 058 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.420,29 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,10 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.295,76 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.055,76 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.035,76 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?