Nome: ANTONIO WIGENES LOURENCO BEZERRA
CPF: ***.032.707-**
Matrícula: 170147-3
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 058 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.926,13 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.937,94 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.396,32 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.364,46 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.314,32 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?