Nome: RENATO DE SOUSA REBOUCAS
CPF: ***.979.623-**
Matrícula: 170146-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.098,48 | 1.769,30 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.752,82 | 1.717,77 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.614,19 | 1.717,77 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.789,01 | 1.717,77 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.847,68 | 1.717,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?