Nome: ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA
CPF: ***.023.147-**
Matrícula: 170145-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 077 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.193,89 | 1.588,17 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.291,29 | 1.588,17 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.713,80 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.096,48 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.096,48 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?