Nome: ERIDIANE CHRISTINA DA SILVA
CPF: ***.023.147-**
Matrícula: 170145-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 077 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.330,19 | 1.635,82 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.910,56 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.251,35 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.251,35 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.251,35 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?