Nome: FELIPI COSTA DA SILVA
CPF: ***.060.996-**
Matrícula: 170141-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 086 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE D REF12
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.936,07 | 2.238,73 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.668,89 | 2.173,52 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.108,71 | 2.173,52 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.668,89 | 2.173,52 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.800,61 | 2.173,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?