Nome: FELIPI COSTA DA SILVA
CPF: ***.060.996-**
Matrícula: 170141-0
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.086,36 | 1.717,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.196,31 | 1.717,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.820,36 | 1.638,62 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.676,40 | 1.638,62 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.676,40 | 1.638,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?