Nome: DANIEL JERONIMO DE SOUZA DA SILVA
CPF: ***.769.760-**
Matrícula: 170139-2
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 062 - TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.363,23 | 1.857,94 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.203,23 | 1.857,94 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.383,00 | 1.772,33 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.763,00 | 1.772,33 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.223,00 | 1.772,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?