Nome: JOAO MARIA GAMA REBOUCAS
CPF: ***.492.028-**
Matrícula: 170099-9
Data admissão: 11/03/2002
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 062 - TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.651,03 | 1.857,94 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,81 | 1.857,94 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.322,24 | 1.772,33 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.916,03 | 1.772,33 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.596,03 | 1.772,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?