Nome: FRANCISCO MONTEGOMERO DE SOUSA REBOUCAS
CPF: ***.763.580-**
Matrícula: 170081-0
Data admissão: 02/02/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.392,38 | 1.717,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.908,44 | 1.717,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.273,35 | 1.638,62 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.339,35 | 1.638,62 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.325,55 | 1.638,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?