Nome: CARLOS DEIVID MARQUES CARVALHO
CPF: ***.031.869-**
Matrícula: 122726-2
Data admissão: 05/06/2017
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 062 - TEC. EM GESTÃO PUBLICA II CLASSE G REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.310,34 | 1.857,94 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.926,28 | 1.857,94 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.594,39 | 1.772,33 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.654,39 | 1.772,33 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,39 | 1.772,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?