Nome: JOSE JADSON DA SILVA
CPF: ***.832.724-**
Matrícula: 122722-0
Data admissão: 01/06/2017
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 072 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.466,63 | 1.527,09 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,60 | 1.527,09 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.011,66 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.591,66 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.111,66 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?