Nome: JOÃO PAULO MARQUES GERALDO
CPF: ***.624.809-**
Matrícula: 122712-2
Data admissão: 05/05/2014
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 077 - AUX. DE GESTÃO PUBLICA II CLASSE C REF 4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,89 | 1.588,17 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.146,29 | 1.588,17 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.091,48 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.870,38 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,58 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?