Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 11/05/2026
Data do extrato: 11/05/2026
Valor estimado: R$ 117.813,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 11/05/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 11/05/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSE VALDIR RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO WIGENES LOURENCO BEZERRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO QUIRINO RODRIGUES PONTE JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ICAPUÍ | GLEILSON REBOUCAS DA SILVA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?